一、河北高考成绩多少分能报考重庆健康职业学院?
1、历史类
重庆健康职业学院2024年在河北历史类的最低分是253分、最低位次是208803名。
重庆健康职业学院2023年在河北历史类的最低分是240分、最低位次是213936名。
重庆健康职业学院2022年在河北历史类的最低分是206分、最低位次是191519名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 253 | 208803 |
2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 240 | 213936 |
2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 206 | 191519 |
2、物理类重庆健康职业学院2024年在河北物理类的最低分是305分、最低位次是359103名。
重庆健康职业学院2023年在河北物理类的最低分是292分、最低位次是317193名。
重庆健康职业学院2022年在河北物理类的最低分是203分、最低位次是296558名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 305 | 359103 |
2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 292 | 317193 |
2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 203 | 296558 |
二、重庆健康职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 253 | 208803 |
2024 | 社区康复(专科批) | 256 | 206945 |
2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 261 | 203886 |
2024 | 物联网应用技术(专科批) | 261 | 203886 |
2024 | 健康管理(专科批) | 264 | 202170 |
2024 | 药品经营与管理(专科批) | 266 | 200983 |
2024 | 数字媒体艺术设计(专科批) | 282 | 191864 |
2024 | 药品质量与安全(专科批) | 335 | 342048 |
2024 | 药品生产技术(专科批) | 330 | 345402 |
2024 | 药物制剂技术(专科批) | 329 | 346022 |
2024 | 药品经营与管理(专科批) | 328 | 346611 |
2024 | 老年保健与管理(专科批) | 327 | 347253 |
2024 | 物联网应用技术(专科批) | 323 | 349702 |
2024 | 社区康复(专科批) | 322 | 350302 |
2024 | 健康管理(专科批) | 322 | 350302 |
2024 | 医疗器械维护与管理(专科批) | 338 | 339927 |
2024 | 卫生信息管理(专科批) | 318 | 352553 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 314 | 354813 |
2024 | 数字媒体艺术设计(专科批) | 305 | 359103 |
2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 322 | 350302 |
2024 | 大数据与财务管理(专科批) | 356 | 325535 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 社区康复 (专科批) | 240 | 213936 |
2023 | 物联网应用技术(专科批) | 240 | 213936 |
2023 | 药品经营与管理(专科批) | 243 | 212457 |
2023 | 人工智能技术应用(专科批) | 244 | 211964 |
2023 | 医疗器械维护与管理(专科批) | 249 | 209270 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 251 | 208289 |
2023 | 健康管理(专科批) | 255 | 206296 |
2023 | 药品质量与安全(专科批) | 278 | 194531 |
2023 | 艺术设计(提前批(专)) | 432 | 69119 |
2023 | 人工智能技术应用(专科批) | 328 | 300390 |
2023 | 药品经营与管理(专科批) | 314 | 307981 |
2023 | 物联网应用技术(专科批) | 313 | 308453 |
2023 | 社区康复(专科批) | 292 | 317193 |
2023 | 药品质量与安全(专科批) | 305 | 312105 |
2023 | 健康管理(专科批) | 302 | 313386 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 296 | 315763 |
2023 | 医疗器械维护与管理(专科批) | 312 | 308955 |
2023 | 艺术设计(提前批(专)) | 432 | 193298 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 药品经营与管理(专科批) | 206 | 191519 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 212 | 190807 |
2022 | 人工智能技术应用(专科批) | 248 | 184720 |
2022 | 药品经营与管理(专科批) | 203 | 296558 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 253 | 291815 |
2022 | 人工智能技术应用(专科批) | 336 | 263760 |
重庆健康职业学院特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 药品质量与安全 药品经营与管理 医疗器械维护与管理 药物制剂技术 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
护理类(专) | 护理 |
药学类(专) | 药学 |
公共卫生与卫生管理类(专) | 卫生信息管理 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理 老年保健与管理 婴幼儿托育服务与管理 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 |
体育类(专) | 社会体育 |
公共服务类(专) | 社区康复 |
食品类(专) | 食品营养与健康 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |