一、河南高考成绩多少分能报考唐山师范学院?
1、文科
唐山师范学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是456分、最低位次是72330名。唐山师范学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是524分、最低位次是40213名。唐山师范学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是502分、最低位次是41865名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 456 | 72330 |
2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 524 | 40213 |
2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 502 | 41865 |
2、理科唐山师范学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是464分、最低位次是209249名。唐山师范学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是471分、最低位次是202505名。唐山师范学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是467分、最低位次是195268名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 464 | 209249 |
2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 471 | 202505 |
2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 467 | 195268 |
二、唐山师范学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 园艺 (本科二批) | 456 | 72330 |
2024 | 特殊教育(本科二批) | 471 | 59729 |
2024 | 地理信息科学(本科二批) | 464 | 209249 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 地理科学(本科二批) | 524 | 40213 |
2023 | 园艺(本科二批) | 471 | 202505 |
2023 | 统计学(本科二批) | 473 | 198806 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 地理科学(师范) (本科二批) | 502 | 41865 |
2022 | 园艺(本科二批) | 464 | 201077 |
2022 | 统计学(本科二批) | 470 | 189615 |
唐山师范学院基本信息
位于中国的唐山师范学院(代码:10099)是河北省,本科,师范类,成立于1956年。
唐山师范学院特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
法学类(本) | 法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 |
外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 商务英语 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据计算及应用 |
物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
化学类(本) | 化学 应用化学 |
地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
海洋科学类(本) | 海洋科学 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
材料类(本) | 材料化学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 |
植物生产类(本) | 园艺 |
工商管理类(本) | 资产评估 文化产业管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
唐山师范学院学术成果
唐山师范学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。