一、西安工程大学:学校综合实力概述
西安工程大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|
纺织类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
机械类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
环境工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 3 |
计算机类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
机械工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
数学类 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 1 |
给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 1 |
三、2024年西安工程大学在贵州各专业招生录取分数线2024年,西安工程大学在贵州共招录19个专业,录取分数线分布471~559分之间。其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为471分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为559分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 历史类(本科批) | 471 | 29797 |
纺织类 | 物理类(本科批) | 494 | 55953 |
环境工程 | 物理类(本科批) | 500 | 51498 |
土木类 | 物理类(本科批) | 507 | 47353 |
材料类 | 物理类(本科批) | 513 | 43517 |
工商管理 | 物理类(本科批) | 515 | 41995 |
服装设计与工程 | 物理类(本科批) | 516 | 41833 |
应用化学 | 物理类(本科批) | 518 | 40792 |
应用物理学 | 物理类(本科批) | 521 | 39036 |
会计学 | 物理类(本科批) | 530 | 34019 |
机器人工程 | 物理类(本科批) | 532 | 33062 |
大数据管理与应用 | 物理类(本科批) | 533 | 32866 |
微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 535 | 31475 |
人工智能 | 物理类(本科批) | 537 | 30772 |
数学类 | 物理类(本科批) | 537 | 30525 |
机械工程 | 物理类(本科批) | 538 | 30028 |
机械类 | 物理类(本科批) | 539 | 29530 |
计算机类 | 物理类(本科批) | 546 | 26354 |
电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 559 | 21099 |
四、历年西安工程大学在贵州录取分数线概览西安工程大学在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线494分,对应位次55953名,历史类录取分数线471分,对应位次29797名。2023年理科录取分数线475分,对应位次42279名。2022年理科录取分数线451分,对应位次50281名。2021年理科录取分数线456分,对应位次49097名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 494 | 55953 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 471 | 29797 |
2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 475 | 42279 |
2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 451 | 50281 |
2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 456 | 49097 |
西安工程大学特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 化学工程与工业生物工程 |
纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
轻工类(本) | 轻化工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 戏剧影视美术设计 播音与主持艺术 动画 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 设计学类 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
西安工程大学学术成果
西安工程大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。