一、西安工程大学:学校综合实力概述
西安工程大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西安工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|
纺织类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 10 |
电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 8 |
微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 8 |
环境工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 8 |
电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 7 |
计算机类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 7 |
自动化 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 6 |
给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 6 |
化学工程与工业生物工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 6 |
化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 5 |
服装设计与工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
机械类 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 5 |
材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
应用化学 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
工商管理 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
会计学 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 4 |
应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 4 |
数学类 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 4 |
统计学 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
轻化工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
机械工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 3 |
纺织工程 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6000元/年 | 2 |
人工智能 | 物理类本科批 | 四年6480元/年 | 2 |
大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5400元/年 | 1 |
广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年14000元/年 | 3 |
三、2024年西安工程大学在河北各专业招生录取分数线2024年,西安工程大学在河北共招录32个专业,录取分数线分布522~581分之间。其中纺织类专业(物理类)录取分数线最低为522分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为581分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 历史类(本科批) | 527 | 24676 |
服装设计与工程 | 历史类(本科批) | 542 | 18794 |
人力资源管理 | 历史类(本科批) | 566 | 11324 |
国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 568 | 10814 |
英语 | 历史类(本科批) | 574 | 9309 |
纺织类 | 物理类(本科批) | 522 | 90382 |
土木类 | 物理类(本科批) | 528 | 82247 |
纺织工程 | 物理类(本科批) | 531 | 78429 |
环境工程 | 物理类(本科批) | 532 | 77131 |
服装设计与工程 | 物理类(本科批) | 534 | 74627 |
工商管理 | 物理类(本科批) | 545 | 61567 |
化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 546 | 60449 |
生物工程 | 物理类(本科批) | 547 | 59388 |
轻化工程 | 物理类(本科批) | 548 | 58236 |
应用化学 | 物理类(本科批) | 550 | 56080 |
应用物理学 | 物理类(本科批) | 552 | 53989 |
材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 554 | 51876 |
金融工程 | 物理类(本科批) | 558 | 47783 |
工业设计 | 物理类(本科批) | 562 | 44007 |
统计学 | 物理类(本科批) | 566 | 40370 |
数学类 | 物理类(本科批) | 566 | 40370 |
会计学 | 物理类(本科批) | 568 | 38490 |
大数据管理与应用 | 物理类(本科批) | 569 | 37617 |
智能制造工程 | 物理类(本科批) | 569 | 37617 |
微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 572 | 35109 |
自动化 | 物理类(本科批) | 574 | 33476 |
人工智能 | 物理类(本科批) | 574 | 33476 |
机器人工程 | 物理类(本科批) | 575 | 32673 |
电子信息类 | 物理类(本科批) | 575 | 32673 |
网络空间安全 | 物理类(本科批) | 576 | 31850 |
电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 578 | 30257 |
计算机类 | 物理类(本科批) | 579 | 29456 |
计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 581 | 27901 |
四、历年西安工程大学在河北录取分数线概览西安工程大学在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线522分,对应位次90382名,历史类录取分数线542分,对应位次18794名。2023年物理类录取分数线512分,对应位次86019名,历史类录取分数线508分,对应位次25173名。2022年物理类录取分数线504分,对应位次86042名,历史类录取分数线491分,对应位次38354名。2021年物理类录取分数线421分,对应位次157137名,历史类录取分数线562分,对应位次9461名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 522 | 90382 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 542 | 18794 |
2024 | 历史类(艺术类专业) | 本科批 | 527 | 24676 |
2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 512 | 86019 |
2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 508 | 25173 |
2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 504 | 86042 |
2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 491 | 38354 |
2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 421 | 157137 |
2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 562 | 9461 |
西安工程大学学校特色
西安工程大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
纺织工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
轻化工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
服装设计与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
非织造材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
工业设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
西安工程大学历史沿革
自1912年建校以来,西安工程大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
西安工程大学联系方式
想获取https://www.xpu.edu.cn的详细资料,请登录官网zhaoban@xpu.edu.cn查询,也可通过邮箱西安工程大学进行咨询。
西安工程大学学术成果
西安工程大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。