一、云南财经大学2025年在河北各专业录取分数线及位次
2025年,云南财经大学在河北共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
---|---|---|---|
市场营销 | 历史类(本科批) | 545 | 17800 |
供应链管理 | 历史类(本科批) | 546 | 17434 |
文化产业管理 | 历史类(本科批) | 551 | 15800 |
行政管理 | 历史类(本科批) | 552 | 15432 |
英语 | 历史类(本科批) | 553 | 15144 |
国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 555 | 14543 |
国际事务与国际关系 | 历史类(本科批) | 556 | 14221 |
工商管理 | 历史类(本科批) | 562 | 12485 |
汉语言 | 历史类(本科批) | 564 | 11947 |
金融学 | 历史类(本科批) | 566 | 11324 |
经济学 | 历史类(本科批) | 566 | 11324 |
财政学 | 历史类(本科批) | 573 | 9549 |
税收学 | 历史类(本科批) | 574 | 9309 |
财务管理 | 历史类(本科批) | 579 | 8144 |
法学 | 历史类(本科批) | 580 | 7940 |
会计学 | 历史类(本科批) | 585 | 6946 |
文化产业管理 | 物理类(本科批) | 497 | 127434 |
市场营销 | 物理类(本科批) | 510 | 107334 |
物流工程 | 物理类(本科批) | 514 | 101439 |
工程管理 | 物理类(本科批) | 515 | 99972 |
管理科学 | 物理类(本科批) | 516 | 98499 |
供应链管理 | 物理类(本科批) | 521 | 91697 |
数字经济 | 物理类(本科批) | 524 | 87643 |
英语 | 物理类(本科批) | 525 | 86309 |
国际事务与国际关系 | 物理类(本科批) | 525 | 86309 |
国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 525 | 86309 |
行政管理 | 物理类(本科批) | 526 | 84920 |
金融数学 | 物理类(本科批) | 530 | 79669 |
金融工程 | 物理类(本科批) | 532 | 77131 |
工商管理 | 物理类(本科批) | 534 | 74627 |
信息管理与信息系统 | 物理类(本科批) | 535 | 73434 |
精算学 | 物理类(本科批) | 535 | 73434 |
经济统计学 | 物理类(本科批) | 541 | 66174 |
汉语言 | 物理类(本科批) | 543 | 63909 |
财政学 | 物理类(本科批) | 543 | 63909 |
经济学 | 物理类(本科批) | 544 | 62750 |
税收学 | 物理类(本科批) | 545 | 61567 |
数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 548 | 58236 |
金融学 | 物理类(本科批) | 548 | 58236 |
计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 553 | 52953 |
法学 | 物理类(本科批) | 559 | 46811 |
财务管理 | 物理类(本科批) | 560 | 45895 |
会计学 | 物理类(本科批) | 564 | 42211 |
二、云南财经大学2025年在河北院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 515 | 135284 |
河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 557 | 19607 |
云南财经大学学校特色
云南财经大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
产品设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
数字媒体艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
泰语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
越南语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
市场营销 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
物流工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
物流管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
云南财经大学地理位置
坐落在龙泉路校区:云南省昆明市五华区龙泉路237号,安宁校区:云南省昆明市安宁市金方街道普河村的云南财经大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
云南财经大学学术成果
云南财经大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。