一、陕西科技大学:学校综合实力概述
陕西科技大学是一所陕西省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,陕西科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 历史类本科批C段 | 四年15120元/年 | 3 |
人力资源管理 | 历史类本科批C段 | 四年5000元/年 | 2 |
工商管理 | 历史类本科批C段 | 四年5000元/年 | 2 |
会计学 | 历史类本科批C段 | 四年5000元/年 | 2 |
化学类 | 物理类本科批C段 | 四年6000元/年 | 5 |
工业设计 | 物理类本科批C段 | 四年60000元/年 | 4 |
制药工程 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 4 |
轻化工程 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 4 |
环境科学与工程类 | 物理类本科批C段 | 四年6000元/年 | 4 |
数字经济 | 物理类本科批C段 | 四年5000元/年 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年60000元/年 | 3 |
高分子材料与工程 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
工业设计 | 物理类本科批C段 | 四年6000元/年 | 3 |
电子信息工程 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
电气工程及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
应用物理学 | 物理类本科批C段 | 四年6000元/年 | 3 |
自动化 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
材料类 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
计算机类 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
机械类 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
智能制造工程 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
新能源科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年6000元/年 | 3 |
储能科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
新媒体技术 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 3 |
量子信息科学 | 物理类本科批C段 | 四年6000元/年 | 3 |
化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年6480元/年 | 2 |
食品科学与工程类 | 物理类本科批C段 | 四年6000元/年 | 2 |
药学 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
三、2024年陕西科技大学在甘肃各专业招生录取分数线2024年,陕西科技大学在甘肃共招录23个专业,录取分数线分布502~564分之间。其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为502分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为564分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
广播电视编导 (002) | 历史类(本科批C段) | 502 | 8606 |
工商管理(001) | 历史类(本科批C段) | 548 | 3420 |
会计学(001) | 历史类(本科批C段) | 552 | 3121 |
工业设计(005) | 物理类(本科批C段) | 516 | 26784 |
机械设计制造及其自动化(005) | 物理类(本科批C段) | 535 | 20325 |
数字经济(003) | 物理类(本科批C段) | 547 | 16706 |
新媒体技术(004) | 物理类(本科批C段) | 551 | 15564 |
药学(004) | 物理类(本科批C段) | 551 | 15564 |
环境科学与工程类(004) | 物理类(本科批C段) | 551 | 15564 |
材料类(004) | 物理类(本科批C段) | 551 | 15564 |
应用物理学(004) | 物理类(本科批C段) | 551 | 15564 |
化工与制药类(004) | 物理类(本科批C段) | 552 | 15301 |
轻化工程(004) | 物理类(本科批C段) | 552 | 15301 |
食品科学与工程类(004) | 物理类(本科批C段) | 552 | 15301 |
化学类(004) | 物理类(本科批C段) | 552 | 15301 |
包装工程(004) | 物理类(本科批C段) | 553 | 15026 |
工业设计(004) | 物理类(本科批C段) | 554 | 14758 |
储能科学与工程(004) | 物理类(本科批C段) | 556 | 14216 |
数学类(004) | 物理类(本科批C段) | 556 | 14216 |
新能源科学与工程(004) | 物理类(本科批C段) | 558 | 13708 |
机械类(004) | 物理类(本科批C段) | 558 | 13708 |
计算机类(004) | 物理类(本科批C段) | 561 | 12926 |
电子信息工程(004) | 物理类(本科批C段) | 562 | 12682 |
电气工程及其自动化(004) | 物理类(本科批C段) | 564 | 12196 |
四、历年陕西科技大学在甘肃录取分数线概览陕西科技大学在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线516分,对应位次26784名,历史类录取分数线502分,对应位次8606名。2023年理科录取分数线479分,对应位次18301名,文科录取分数线508分,对应位次4573名。2022年文科录取分数线502分,对应位次4733名,理科录取分数线488分,对应位次16550名。2021年文科录取分数线525分,对应位次4432名,理科录取分数线490分,对应位次17015名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(普通类) | 本科批C段 (004) | 551 | 15564 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批C段 (003) | 547 | 16706 |
2024 | 物理类(普通类) | 本科批C段 (005) | 516 | 26784 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批C段 (001) | 548 | 3420 |
2024 | 历史类(普通类) | 本科批C段 (002) | 502 | 8606 |
2023 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 479 | 18301 |
2023 | 理科(中外合作办学) | 本科一批I段 | 444 | 29811 |
2023 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 508 | 4573 |
2022 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
2022 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 488 | 16550 |
2022 | 理科(中外合作办学) | 本科一批I段 | 460 | 26142 |
2021 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 490 | 17015 |
2021 | 理科(中外合作办学) | 本科一批I段 | 447 | 31799 |
陕西科技大学联系方式
想获取https://www.sust.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@sust.edu.cn查询,也可通过邮箱陕西科技大学进行咨询。