贵州大学各专业在山东计划招生人数总数:118人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 20 | 四年 | 24000 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 60000 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 60000 |
环境科学 | 6 | 四年 | 60000 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 5040 |
电气类 | 5 | 四年 | 5040 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5040 |
食品科学与工程类 | 4 | 四年 | 5040 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 4920 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4920 |
物理学 | 3 | 四年 | 5040 |
生物科学类 | 3 | 四年 | 5040 |
土木类 | 3 | 四年 | 5040 |
新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 5040 |
冶金工程 | 3 | 四年 | 5040 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5040 |
经济与贸易类 | 3 | 四年 | 4920 |
历史学 | 3 | 四年 | 4590 |
数学类 | 3 | 四年 | 5040 |
政治学类 | 2 | 四年 | 4920 |
财政学类 | 2 | 四年 | 4920 |
计算机类 | 2 | 四年 | 5040 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5040 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5040 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5040 |
建筑类 | 2 | 五年 | 5040 |
材料类 | 2 | 四年 | 5040 |
化学类 | 2 | 四年 | 5040 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5040 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5040 |
药学 | 2 | 四年 | 5040 |
贵州大学特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 |
财政学类(本) | 财政学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
体育学类(本) | 体育教育 运动训练 休闲体育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 化学 应用化学 化学生物学 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 保密技术 |
土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 |
水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 酿酒工程 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 茶学 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 水土保持与荒漠化防治 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
林学类(本) | 林学 园林 森林保护 |
草学类(本) | 草业科学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 文化产业管理 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视导演 播音与主持艺术 |
美术学类(本) | 绘画 雕塑 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
地球物理学类(本) | 行星科学 |
贵州大学文化特色
"明德至善、博学笃行"是贵州大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
贵州大学国际交流
贵州大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。