山东财经大学各专业在北京计划招生人数总数:5人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 2 | 四年 | 6600 |
会计学 | 2 | 四年 | 6600 |
国际经济发展合作 | 1 | 四年 | 6325 |
山东财经大学学校特色
山东财经大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
金融学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
财政学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
工程管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
金融工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
经济学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
山东财经大学国际交流
山东财经大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。