内蒙古科技大学各专业在山东计划招生人数总数:204人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械类 | 30 | 四年 | 4600 |
冶金工程 | 20 | 四年 | 4600 |
土木类 | 17 | 四年 | 4600 |
化工与制药类 | 10 | 四年 | 4600 |
生物技术 | 6 | 四年 | 4600 |
金融学 | 5 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 5 | 四年 | 4400 |
建筑学 | 5 | 五年 | 4600 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 4600 |
通信工程 | 5 | 四年 | 4600 |
工程管理 | 5 | 四年 | 4400 |
生物工程 | 5 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4200 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
金属材料工程 | 4 | 四年 | 4600 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4200 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 4200 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 4600 |
工业设计 | 3 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 4600 |
环境生态工程 | 3 | 四年 | 4600 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 4600 |
新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
应急技术与管理 | 3 | 四年 | 4600 |
应用统计学 | 3 | 四年 | 4600 |
无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | 4600 |
复合材料与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4600 |
法学 | 2 | 四年 | 4200 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 2 | 四年 | 4600 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4600 |
应急管理 | 2 | 四年 | 4400 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4600 |
地质工程 | 2 | 四年 | 4600 |
安全工程 | 2 | 四年 | 4600 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4600 |
智能采矿工程 | 2 | 四年 | 4600 |
材料化学 | 2 | 四年 | 4600 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 |
生物信息学 | 1 | 四年 | 4600 |
内蒙古科技大学学校特色
内蒙古科技大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|
冶金工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
采矿工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
材料化学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
无机非金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
复合材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
网络空间安全 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!