海南大学各专业在上海计划招生人数总数:8人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学 | 2 | 四年 | 4600 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 4600 |
信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
海南大学学校特色
海南大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
农林经济管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
园艺 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
戏剧影视文学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
风景园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
海南大学地理位置
坐落在海甸校区:海南省海口市美兰区人民大道58号,儋州校区:海南省儋州市那大镇宝岛新村,城西校区:海南省海口市龙华区学院路4号,观澜湖校区:海南省龙华区龙桥镇博片村一带,崖州湾科教园校区:三亚市崖州湾科技城规划一路的海南大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。