福建农林大学各专业在浙江计划招生人数总数:101人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
风景园林 | 8 | 四年 | 58000 |
农林经济管理 | 8 | 四年 | 54000 |
植物保护 | 7 | 四年 | 5460 |
动物医学 | 7 | 五年 | 5460 |
生物科学类 | 7 | 四年 | 5460 |
海洋科学 | 6 | 四年 | 5460 |
农学 | 4 | 四年 | 5460 |
生物制药 | 4 | 四年 | 5460 |
园艺 | 4 | 四年 | 5460 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 |
林学类 | 4 | 四年 | 5460 |
种子科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
植物科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 |
生物信息学 | 3 | 四年 | 5460 |
水产养殖学 | 3 | 四年 | 5460 |
动物科学 | 3 | 四年 | 5460 |
蜂学 | 3 | 四年 | 5460 |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 5460 |
茶学 | 3 | 四年 | 5460 |
智慧林业 | 2 | 四年 | 5460 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 5460 |
海洋资源与环境 | 2 | 四年 | 5460 |
福建农林大学基本信息
位于中国的福建农林大学(代码:10389)是福建省,本科,农林类,成立于1936年。
福建农林大学学术成果
福建农林大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。