河南工业大学各专业在江西计划招生人数总数:120人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
生物技术 | 6 | 四年 | 18000 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 18000 |
空间信息与数字技术 | 5 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 4840 |
翻译 | 4 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5000 |
应用化学 | 4 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程类 | 4 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 4 | 四年 | 5000 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 18000 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5000 |
化学 | 3 | 四年 | 5000 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料类 | 3 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 2 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4400 |
金融学 | 2 | 四年 | 4840 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5000 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5000 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5000 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
金融学 | 1 | 四年 | 4840 |
英语 | 1 | 四年 | 4400 |
财政学 | 1 | 四年 | 4400 |
法学 | 1 | 四年 | 4840 |
翻译 | 1 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
经济学 | 1 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 1 | 四年 | 4400 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 1 | 四年 | 5500 |
无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | 5000 |
应用统计学 | 1 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5000 |
饲料工程 | 1 | 四年 | 5000 |
智能建造 | 1 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 5000 |
水质科学与技术 | 1 | 四年 | 5000 |
河南工业大学特色专业
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
财政学类(本) | 财政学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 化学 应用化学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 空间信息与数字技术 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 水质科学与技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 粮食工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 动画 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
动物生产类(本) | 饲料工程 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!