河南工业大学各专业在安徽计划招生人数总数:268人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
材料科学与工程 | 16 | -- | 5500 |
材料类 | 12 | -- | 5000 |
土木工程 | 11 | -- | 5500 |
食品科学与工程类 | 11 | -- | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | -- | 5500 |
化学 | 10 | -- | 5000 |
化学工程与工艺 | 10 | -- | 5000 |
制药工程 | 10 | -- | 5000 |
应用化学 | 10 | -- | 5000 |
金融学 | 8 | -- | 4840 |
环境工程 | 8 | -- | 5500 |
饲料工程 | 8 | -- | 5000 |
电气工程及其自动化 | 7 | -- | 5500 |
法学 | 6 | -- | 4840 |
通信工程 | 6 | -- | 5000 |
空间信息与数字技术 | 6 | -- | 5000 |
生物工程 | 6 | -- | 5000 |
食品科学与工程 | 6 | -- | 18000 |
电子商务 | 5 | -- | 4400 |
翻译 | 4 | -- | 4400 |
英语 | 4 | -- | 4400 |
工程管理 | 4 | -- | 5000 |
建筑学 | 4 | -- | 5000 |
生物技术 | 4 | -- | 5000 |
无机非金属材料工程 | 4 | -- | 5000 |
机器人工程 | 4 | -- | 5000 |
车辆工程 | 4 | -- | 5000 |
应用统计学 | 4 | -- | 5000 |
生物技术 | 3 | -- | 18000 |
经济学 | 2 | -- | 4400 |
金融学 | 2 | -- | 4840 |
国际经济与贸易 | 2 | -- | 4400 |
网络与新媒体 | 2 | -- | 4400 |
工商管理 | 2 | -- | 4400 |
电子商务 | 2 | -- | 4400 |
会计学 | 2 | -- | 4400 |
国际经济与贸易 | 2 | -- | 4400 |
法学 | 2 | -- | 4840 |
经济学 | 2 | -- | 4400 |
英语 | 2 | -- | 4400 |
物流管理 | 2 | -- | 4400 |
会计学 | 2 | -- | 4400 |
供应链管理 | 2 | -- | 4400 |
工商管理 | 2 | -- | 4400 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | -- | 5000 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | -- | 5000 |
测控技术与仪器 | 2 | -- | 5000 |
数学与应用数学 | 2 | -- | 5000 |
水质科学与技术 | 2 | -- | 5000 |
工业设计 | 2 | -- | 5000 |
智能建造 | 2 | -- | 5000 |
食品科学与工程 | 2 | -- | 5500 |
应用物理学 | 2 | -- | 5000 |
过程装备与控制工程 | 2 | -- | 5000 |
食品科学与工程 | 2 | -- | 5500 |
材料成型及控制工程 | 2 | -- | 5000 |
物联网工程 | 2 | -- | 18000 |
新闻学 | 1 | -- | 4400 |
财政学 | 1 | -- | 4400 |
供应链管理 | 1 | -- | 4400 |
物流管理 | 1 | -- | 4400 |
新闻学 | 1 | -- | 4400 |
财政学 | 1 | -- | 4400 |
翻译 | 1 | -- | 4400 |
河南工业大学学校特色
河南工业大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|
食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
生物技术 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
生物工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!