河南工业大学各专业在山西计划招生人数总数:210人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物技术 | 12 | 四年 | 18000 |
环境工程 | 10 | 四年 | 5500 |
化学 | 8 | 四年 | 5000 |
材料科学与工程 | 8 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程 | 8 | 四年 | 18000 |
食品科学与工程类 | 6 | 四年 | 5500 |
应用化学 | 6 | 四年 | 5000 |
生物技术 | 6 | 四年 | 5000 |
材料类 | 6 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5000 |
制药工程 | 6 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 6 | 四年 | 5000 |
饲料工程 | 6 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 6 | 四年 | 5000 |
机器人工程 | 6 | 四年 | 5000 |
空间信息与数字技术 | 6 | 四年 | 5000 |
物联网工程 | 6 | 四年 | 18000 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5500 |
法学 | 4 | 四年 | 4840 |
金融学 | 4 | 四年 | 4840 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5000 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5000 |
法学 | 4 | 四年 | 4840 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 4400 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 4400 |
经济学 | 2 | 四年 | 4400 |
英语 | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4400 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5000 |
经济学 | 2 | 四年 | 4400 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4400 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5000 |
无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5000 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5000 |
水质科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
财政学 | 2 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4400 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4400 |
会计学 | 2 | 四年 | 4400 |
供应链管理 | 2 | 四年 | 4400 |
金融学 | 1 | 四年 | 4840 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4400 |
翻译 | 1 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 1 | 四年 | 4400 |
供应链管理 | 1 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5000 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 5000 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 4400 |
翻译 | 1 | 四年 | 4400 |
新闻学 | 1 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 1 | 四年 | 4400 |
河南工业大学基本信息
位于中国的河南工业大学(代码:10463)是河南省,本科,理工类,成立于1956年。
河南工业大学文化特色
"明德 求是 拓新 笃行"是河南工业大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。