华侨大学各专业在河南计划招生人数总数:138人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5460 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5460 |
环境工程 | 5 | 四年 | 5460 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 4 | 四年 | 28000 |
法学 | 4 | 四年 | 5460 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 28000 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 |
风景园林 | 3 | 五年 | 5460 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 28000 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 5460 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5460 |
经济学类 | 3 | 四年 | 28000 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
制药工程 | 3 | 四年 | 5460 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5460 |
临床医学 | 3 | 五年 | 6760 |
国际商务 | 3 | 四年 | 28000 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 5460 |
哲学 | 2 | 四年 | 5460 |
金融学 | 2 | 四年 | 5460 |
英语 | 2 | 四年 | 5460 |
数字出版 | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5460 |
经济学 | 2 | 四年 | 5460 |
金融学 | 2 | 四年 | 5460 |
法学 | 2 | 四年 | 5460 |
英语 | 2 | 四年 | 5460 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5460 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5460 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5460 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5460 |
药学 | 2 | 四年 | 6760 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
华侨大学特色专业
类别 | 专业名称 |
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 应用语言学 |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 数字出版 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
药学类(本) | 药学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
美术学类(本) | 美术学 绘画 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 产品设计 |
政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!