华侨大学各专业在安徽计划招生人数总数:266人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 8 | -- | 5460 |
法学 | 7 | -- | 5460 |
电气工程及其自动化 | 6 | -- | 5460 |
工程管理 | 6 | -- | 5460 |
给排水科学与工程 | 6 | -- | 5460 |
数学与应用数学 | 6 | -- | 5460 |
生物工程 | 6 | -- | 5460 |
环境工程 | 6 | -- | 5460 |
生物工程 | 6 | 4 | 5460 |
行政管理 | 5 | -- | 5460 |
金融学 | 5 | -- | 5460 |
信息管理与信息系统 | 5 | -- | 5460 |
机械工程 | 5 | -- | 5460 |
城市地下空间工程 | 5 | -- | 5460 |
计算机科学与技术 | 5 | -- | 5460 |
化学工程与工艺 | 5 | -- | 5460 |
材料科学与工程 | 5 | -- | 5460 |
行政管理 | 5 | 4 | 5460 |
土木工程 | 5 | 4 | 5460 |
汉语言文学 | 4 | -- | 5460 |
智能制造工程 | 4 | -- | 5460 |
制药工程 | 4 | -- | 5460 |
药学 | 4 | -- | 6760 |
经济学 | 4 | 4 | 5460 |
机械工程 | 4 | 4 | 5460 |
应用化学 | 4 | 4 | 5460 |
新闻学 | 3 | -- | 5460 |
汉语国际教育 | 3 | -- | 5460 |
行政管理 | 3 | -- | 5460 |
汉语言文学 | 3 | -- | 5460 |
金融学 | 3 | -- | 5460 |
数字出版 | 3 | -- | 5460 |
工商管理类 | 3 | -- | 28000 |
国际事务与国际关系 | 3 | -- | 5460 |
翻译 | 3 | -- | 5460 |
会展经济与管理 | 3 | -- | 5460 |
国际经济与贸易 | 3 | -- | 5460 |
集成电路设计与集成系统 | 3 | -- | 5460 |
车辆工程 | 3 | -- | 5460 |
光电信息科学与工程 | 3 | -- | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 3 | -- | 5460 |
通信工程 | 3 | -- | 5460 |
工业设计 | 3 | -- | 5460 |
应用化学 | 3 | -- | 5460 |
高分子材料与工程 | 3 | -- | 5460 |
日语 | 3 | 4 | 5460 |
市场营销 | 3 | 4 | 5460 |
酒店管理 | 3 | 4 | 5460 |
旅游管理 | 3 | 4 | 5460 |
市场营销 | 3 | 4 | 5460 |
酒店管理 | 3 | 4 | 5460 |
工商管理 | 3 | 4 | 5460 |
工程管理 | 3 | 4 | 5460 |
哲学 | 2 | -- | 5460 |
英语 | 2 | -- | 5460 |
应用语言学 | 2 | -- | 5460 |
翻译 | 2 | -- | 5460 |
经济学 | 2 | -- | 5460 |
会展经济与管理 | 2 | -- | 5460 |
经济学类 | 2 | -- | 28000 |
广播电视学 | 2 | -- | 5460 |
人力资源管理 | 2 | -- | 5460 |
数字出版 | 2 | -- | 5460 |
电子商务 | 2 | -- | 5460 |
财务管理 | 2 | -- | 5460 |
英语 | 2 | -- | 5460 |
法学 | 2 | -- | 5460 |
旅游管理 | 2 | -- | 5460 |
建筑学 | 2 | -- | 5460 |
经济学 | 2 | -- | 5460 |
经济学类 | 2 | -- | 28000 |
电子科学与技术 | 2 | -- | 5460 |
物联网工程 | 2 | -- | 5460 |
信息安全 | 2 | -- | 5460 |
人工智能 | 2 | -- | 5460 |
软件工程 | 2 | -- | 5460 |
应用物理学 | 2 | -- | 5460 |
工商管理 | 2 | 4 | 5460 |
华侨大学基本信息
位于中国的华侨大学(代码:10385)是中央统战部,本科,综合类,成立于1960年。
华侨大学学术成果
华侨大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。