长春工程学院各专业在河南计划招生人数总数:161人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 16 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 四年 | 26000 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 24000 |
智能车辆工程 | 7 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5940 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 5940 |
工商管理 | 4 | 四年 | 4800 |
市场营销 | 4 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5940 |
功能材料 | 4 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5940 |
城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5400 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5940 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5940 |
资源勘查工程 | 4 | 四年 | 5400 |
智能运输工程 | 4 | 四年 | 5400 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5400 |
应急技术与管理 | 4 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 23000 |
英语 | 3 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4800 |
应用化学 | 3 | 四年 | 5000 |
宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | 5940 |
智能电网信息工程 | 3 | 四年 | 5400 |
自动化 | 3 | 四年 | 5400 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5940 |
水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5400 |
预科班 | 3 | 四年 | 5000 |
房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 4800 |
预科班 | 2 | 四年 | 5000 |
焊接技术与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5940 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5400 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5400 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5940 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5940 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 2 | 四年 | 4800 |
财务管理 | 2 | 四年 | 4800 |
工程造价 | 1 | 四年 | 5280 |
长春工程学院基本信息
位于中国的长春工程学院(代码:11437)是吉林省,本科,理工类,成立于1951年。
长春工程学院学校特色
长春工程学院特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
建筑电气与智能化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
水文与水资源工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
宝石及材料工艺学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
农业水利工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
长春工程学院国际交流
长春工程学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。