长春工程学院各专业在天津计划招生人数总数:42人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 4 | 四年 | 5940 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4800 |
智能电网信息工程 | 3 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5400 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5940 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5400 |
工程造价 | 2 | 四年 | 5280 |
房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 4800 |
边防军人子女预科班 | 2 | -- | -- |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5400 |
自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5940 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 |
长春工程学院特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
外国语言文学类(本) | 英语 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 汽车服务工程 智能车辆工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 应急管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 |
设计学类(本) | 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 |
材料类(本) | 宝石及材料工艺学 焊接技术与工程 功能材料 |
交通运输类(本) | 智能运输工程 |
长春工程学院学术成果
长春工程学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。