南华大学各专业在河南计划招生人数总数:150人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
信息与计算科学 | 8 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 5900 |
土木工程 | 8 | 四年 | 5900 |
化工与制药类 | 6 | 四年 | 5900 |
资源勘查工程 | 6 | 四年 | 3600 |
核工程类 | 6 | 四年 | 5900 |
安全工程 | 6 | 四年 | 5900 |
护理学 | 6 | 四年 | 7500 |
自动化 | 5 | 四年 | 5900 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5900 |
过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5900 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5900 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 5900 |
材料类 | 4 | 四年 | 5900 |
人工智能 | 4 | 四年 | 5900 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5900 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5900 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5900 |
预防医学 | 4 | 五年 | 7500 |
药学 | 4 | 四年 | 7500 |
工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | 5900 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5900 |
临床医学 | 3 | 五年 | 7500 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 5900 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5900 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5900 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5900 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5900 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5900 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 7500 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
南华大学联系方式
想获取https://www.usc.edu.cn/的详细资料,请登录官网zs@usc.edu.cn查询,也可通过邮箱南华大学进行咨询。