西华大学各专业在天津计划招生人数总数:22人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5980 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5980 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 5980 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5980 |
知识产权 | 2 | 四年 | 5520 |
法学 | 2 | 四年 | 5520 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5520 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5520 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5980 |
西华大学学校特色
西华大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
风景园林 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
电子商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
财务管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
应用物理学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
学前教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
物流工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
西华大学学术成果
西华大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。