哈尔滨工程大学各专业在辽宁计划招生人数总数:217人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
海洋工程类 | 25 | 四年 | 5500 |
航空航天类 | 24 | 四年 | 5500 |
水声工程 | 20 | 四年 | 5500 |
电子信息类 | 19 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 15 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 15 | 四年 | 5500 |
自动化类 | 15 | 四年 | 5500 |
能源动力类 | 15 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 10 | 四年 | 5500 |
机械类 | 10 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 5 | 四年 | 4000 |
大数据管理与应用 | 5 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班 | 4 | 一年 | 5500 |
新能源材料与器件 | 4 | 四年 | 5500 |
材料类 | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理 | 3 | 四年 | 3500 |
材料物理 | 3 | 四年 | 44300 |
土木工程 | 3 | 四年 | 45000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 45000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 44300 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 1 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
海洋信息工程 | 1 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 1 | 四年 | 4000 |
船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | 5500 |
哈尔滨工程大学基本信息
位于中国的哈尔滨工程大学(代码:10217)是工业和信息化部,本科,理工类,成立于1953年。