暨南大学各专业在内蒙古计划招生人数总数:98人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学与工程 | 5 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 6850 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 6850 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 6850 |
自动化 | 3 | 四年 | 6850 |
密码科学与技术 | 3 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6850 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 6850 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 6850 |
化学 | 3 | 四年 | 6850 |
中药学 | 3 | 四年 | 7660 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6850 |
生物科学 | 3 | 四年 | 6850 |
土木工程 | 3 | 四年 | 6850 |
人工智能 | 3 | 四年 | 6850 |
包装工程 | 3 | 四年 | 6850 |
软件工程 | 3 | 四年 | 6850 |
工业工程 | 3 | 四年 | 6850 |
会计学 | 3 | 四年 | 6060 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 6060 |
法学 | 3 | 四年 | 6060 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 6060 |
工商管理 | 3 | 四年 | 6060 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7660 |
马克思主义理论 | 2 | 四年 | 6060 |
法学 | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 6060 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 6060 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
日语 | 2 | 四年 | 6850 |
新闻学 | 2 | 四年 | 6060 |
历史学 | 2 | 四年 | 6060 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 |
护理学 | 2 | 四年 | 7660 |
暨南大学学校特色
暨南大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
包装工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
知识产权 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
翻译 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
行政管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
电子商务 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
会计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
暨南大学学术成果
暨南大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。