安徽大学各专业在安徽计划招生人数总数:6187人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类 | 268 | 四年 | 6480 |
机器人工程 | 240 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 215 | 四年 | 6480 |
数学类 | 208 | 四年 | 5400 |
集成电路设计与集成系统 | 185 | 四年 | 6480 |
电气工程及其自动化 | 171 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 171 | 四年 | 6480 |
电子信息工程 | 167 | 四年 | 6480 |
光电信息科学与工程 | 155 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 150 | 四年 | 6480 |
软件工程 | 146 | 四年 | 6480 |
微电子科学与工程 | 142 | 四年 | 6480 |
数据科学与大数据技术 | 135 | 四年 | 5400 |
自动化 | 124 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 119 | 四年 | 5400 |
网络工程 | 116 | 四年 | 5400 |
生物工程类 | 113 | 四年 | 5400 |
智能科学与技术 | 113 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术 | 111 | 四年 | 6480 |
网络空间安全 | 111 | 四年 | 5400 |
信息管理与信息系统 | 105 | 四年 | 5000 |
统计学 | 102 | 四年 | 5400 |
新闻传播学类 | 100 | 四年 | 5000 |
信息安全 | 95 | 四年 | 6480 |
高分子材料与工程 | 93 | 四年 | 6480 |
化学工程与工艺 | 92 | 四年 | 5400 |
法学 | 92 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 91 | 四年 | 5000 |
经济统计学 | 90 | 四年 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 81 | 四年 | 5400 |
化学 | 75 | 四年 | 6480 |
生物科学 | 73 | 四年 | 5400 |
社会学类 | 73 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 64 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 63 | 四年 | 5400 |
历史学 | 60 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 57 | 四年 | 5000 |
生态学 | 49 | 四年 | 5400 |
电子封装技术 | 49 | 四年 | 5400 |
电子信息材料 | 49 | 四年 | 5400 |
政治学与行政学 | 46 | 四年 | 5000 |
量子信息科学 | 44 | 四年 | 5400 |
人力资源管理 | 43 | 四年 | 5000 |
会计学 | 43 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 43 | 四年 | 5000 |
财政学 | 42 | 四年 | 5000 |
金融学 | 42 | 四年 | 5000 |
市场营销 | 40 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程 | 39 | 四年 | 5400 |
智能制造工程 | 39 | 四年 | 5400 |
地理信息科学 | 36 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 36 | 四年 | 5400 |
哲学 | 35 | 四年 | 5000 |
新能源汽车工程 | 34 | 四年 | 5400 |
数字经济 | 34 | 四年 | 5000 |
应用物理学 | 33 | 四年 | 50000 |
英语 | 33 | 四年 | 5500 |
数字媒体技术 | 32 | 四年 | 50000 |
应用统计学 | 32 | 四年 | 50000 |
物流管理 | 32 | 四年 | 5000 |
测绘工程 | 31 | 四年 | 5400 |
经济学 | 31 | 四年 | 5000 |
测控技术与仪器 | 30 | 四年 | 5400 |
英语 | 30 | 四年 | 5500 |
互联网金融 | 28 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 28 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用 | 27 | 四年 | 5000 |
应用心理学 | 25 | 四年 | 5000 |
电子商务 | 25 | 四年 | 5000 |
会计学 | 22 | 四年 | 5500 |
旅游管理 | 22 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 22 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 20 | 四年 | 6480 |
计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 6480 |
知识产权 | 20 | 四年 | 5500 |
物流管理 | 20 | 四年 | 5000 |
应用心理学 | 20 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 17 | 4 | 5000 |
新闻传播学类 | 17 | 四年 | 5000 |
档案学 | 17 | 四年 | 5000 |
图书馆学 | 16 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 15 | 4 | 5000 |
工商管理 | 15 | 四年 | 5000 |
法学 | 15 | 四年 | 5500 |
西班牙语 | 15 | 四年 | 5000 |
俄语 | 14 | 四年 | 5000 |
法语 | 13 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 12 | 4 | 5000 |
人力资源管理 | 12 | 四年 | 5000 |
财政学 | 12 | 四年 | 5000 |
金融学 | 12 | 四年 | 5000 |
经济学 | 12 | 四年 | 5000 |
德语 | 12 | 四年 | 5000 |
日语 | 11 | 四年 | 5000 |
考古学 | 11 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 10 | 4 | 5000 |
电子商务 | 10 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 9 | 4 | 5000 |
汉语言文学 | 8 | 4 | 5000 |
安徽大学办学层次
双一流是本科,同时也是安徽大学,具备较强的办学实力。
安徽大学历史沿革
自1928年建校以来,安徽大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。