西南交通大学各专业在安徽计划招生人数总数:226人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 18 | 四年 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 15 | 四年 | 6240 |
机械类 | 9 | 四年 | 6240 |
材料类 | 8 | 四年 | 6240 |
土木工程 | 6 | 4 | 6240 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 5760 |
应用物理学 | 6 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 6240 |
智慧交通 | 5 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类 | 5 | 四年 | 5760 |
机械类 | 4 | 4 | 6240 |
电子信息科学与技术 | 4 | 四年 | 6240 |
交通运输类 | 4 | 四年 | 6240 |
通信工程 | 4 | 四年 | 6240 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6240 |
计算机类 | 4 | 四年 | 6240 |
大功率半导体科学与工程 | 4 | 四年 | 6240 |
物流管理与工程类 | 3 | 4 | 5760 |
建筑学 | 3 | 5 | 6240 |
制药工程 | 3 | 4 | 6240 |
新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 6240 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6240 |
安全工程 | 2 | 4 | 6240 |
测绘类 | 2 | 4 | 6240 |
生物工程 | 2 | 4 | 6240 |
工商管理类 | 2 | 4 | 5760 |
消防工程 | 2 | 4 | 6240 |
环境工程 | 2 | 4 | 6240 |
外国语言文学类 | 2 | 4 | 5760 |
安全工程 | 2 | 四年 | 78000 |
环境工程 | 2 | 四年 | 78000 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 100000 |
工业设计 | 2 | 四年 | 100000 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 100000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 100000 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 100000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 100000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 100000 |
经济与贸易类 | 2 | 四年 | 5760 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 6240 |
智能建造 | 2 | 四年 | 6240 |
化学 | 2 | 四年 | 6240 |
城市设计 | 2 | 四年 | 6240 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程 | 2 | 四年 | 6240 |
制药工程 | 2 | 四年 | 6240 |
建筑学 | 2 | 五年 | 6240 |
测绘类 | 2 | 四年 | 6240 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6240 |
能源动力类 | 2 | 四年 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6240 |
统计学 | 2 | 四年 | 6240 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6240 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 6240 |
自动化 | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 6240 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5760 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5760 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5760 |
法学 | 2 | 四年 | 5760 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5760 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5760 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5760 |
地质工程 | 1 | 4 | 6240 |
信息安全 | 1 | 4 | 6240 |
工业设计 | 1 | 4 | 6240 |
经济与贸易类 | 1 | 4 | 5760 |
城市设计 | 1 | 4 | 6240 |
智能建造 | 1 | 4 | 6240 |
材料类 | 1 | 4 | 6240 |
新闻传播学类 | 1 | 4 | 5760 |
智能地球探测 | 1 | 四年 | 6240 |
地质工程 | 1 | 四年 | 6240 |
建筑类 | 1 | 四年 | 6240 |
工业设计 | 1 | 四年 | 6240 |
西南交通大学联系方式
想获取https://www.swjtu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zszx@swjtu.edu.cn查询,也可通过邮箱西南交通大学进行咨询。
西南交通大学国际交流
西南交通大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。