武汉大学各专业在福建计划招生人数总数:153人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班 | 13 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 12 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 10 | 四年 | 5850 |
临床医学 | 6 | 五年 | 5850 |
计算机类 | 6 | 四年 | 5850 |
建筑学 | 5 | 五年 | 72000 |
经济学类 | 4 | 四年 | 5850 |
文科试验班类 | 4 | 四年 | 5850 |
护理学 | 4 | 四年 | 4500 |
公共卫生与预防医学类 | 4 | 五年 | 4500 |
智慧城市与空间规划 | 4 | 四年 | 4500 |
计算机类 | 4 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 4 | 四年 | 4500 |
大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 4500 |
遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类 | 3 | 四年 | 5850 |
物理学类 | 3 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 3 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 5850 |
历史学类 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 5850 |
药学类 | 2 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5850 |
密码科学与技术 | 2 | 四年 | 5850 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5850 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学 | 2 | 四年 | 4500 |
化学类 | 2 | 四年 | 4500 |
数学类 | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学 | 2 | 四年 | 5850 |
戏剧影视文学 | 2 | 四年 | 10350 |
马克思主义理论 | 2 | 四年 | 4500 |
口腔医学 | 1 | 八年 | 5850 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5850 |
软件工程 | 1 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5850 |
电子信息类 | 1 | 四年 | 5850 |
武汉大学地理位置
坐落在珞珈山主校区:湖北省武汉市武昌区八一路299号,医学部校区:湖北省武汉市武昌区东湖路115号的武汉大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
武汉大学学术成果
武汉大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。