武汉大学各专业在天津计划招生人数总数:83人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 6 | 四年 | 5850 |
建筑学 | 4 | 五年 | 72000 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 |
遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5850 |
工科试验班 | 4 | 四年 | 4500 |
物理学类 | 4 | 四年 | 4500 |
化学类 | 4 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 3 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 3 | 四年 | 4500 |
文科试验班类 | 3 | 四年 | 5850 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5850 |
时空信息工程 | 2 | 四年 | 4500 |
密码科学与技术 | 2 | 四年 | 5850 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5850 |
智慧城市与空间规划 | 2 | 四年 | 4500 |
数学类 | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学 | 2 | 四年 | 4500 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5850 |
马克思主义理论 | 2 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5850 |
武汉大学办学层次
双一流是本科,同时也是武汉大学,具备较强的办学实力。
武汉大学学校特色
武汉大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
法学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
软件工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
水利水电工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
历史学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
物理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
遥感科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
地球物理学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
哲学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
武汉大学历史沿革
自1893年建校以来,武汉大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。