大连海事大学各专业在江苏计划招生人数总数:112人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 14 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 13 | 四年 | 5980 |
自动化类 | 8 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 6 | 四年 | 80000 |
交通运输类 | 6 | 四年 | 5980 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 80000 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5200 |
机械类 | 4 | 四年 | 5200 |
交通管理 | 4 | 四年 | 5980 |
英语 | 4 | 四年 | 5200 |
航海技术 | 4 | 四年 | 5200 |
轮机工程 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 90000 |
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
海事管理 | 3 | 四年 | 5200 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 3 | 四年 | 80000 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 90000 |
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
供应链管理 | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5200 |
大连海事大学基本信息
位于中国的大连海事大学(代码:10151)是交通运输部,本科,理工类,成立于1909年。
大连海事大学历史沿革
自1909年建校以来,大连海事大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。