南方医科大学各专业在河南计划招生人数总数:66人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 5 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学 | 4 | 五年 | 7660 |
护理学 | 4 | 四年 | 7660 |
临床医学 | 4 | 八年 | 7660 |
护理学 | 4 | 四年 | 7660 |
中医学 | 3 | 五年 | 7660 |
康复治疗学 | 3 | 四年 | 7660 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 |
中西医临床医学 | 3 | 五年 | 7660 |
医学检验技术 | 3 | 四年 | 7660 |
中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
护理学 | 2 | 四年 | 7660 |
助产学 | 2 | 四年 | 7660 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6850 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 6850 |
基础医学 | 2 | 五年 | 7660 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 7660 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7660 |
精神医学 | 2 | 五年 | 7660 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 7660 |
中药学 | 2 | 四年 | 7660 |
基础医学 | 1 | 五年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
预防医学 | 1 | 五年 | 7660 |
中医学 | 1 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
药学 | 1 | 四年 | 7660 |
南方医科大学基本信息
位于中国的南方医科大学(代码:12121)是广东省,本科,医药类,成立于1951年。