南方医科大学各专业在江西计划招生人数总数:60人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 5 | 五年 | 7660 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 6850 |
临床医学 | 4 | 八年 | 7660 |
药学 | 4 | 四年 | 7660 |
护理学 | 4 | 四年 | 7660 |
生物医学工程 | 4 | 四年 | 6850 |
法学 | 3 | 四年 | 6060 |
法学 | 2 | 四年 | 6060 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 6060 |
健康服务与管理 | 2 | 四年 | 6060 |
临床药学 | 2 | 五年 | 7660 |
中药学 | 2 | 四年 | 7660 |
助产学 | 2 | 四年 | 7660 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6850 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 6850 |
生物统计学 | 2 | 四年 | 6850 |
健康服务与管理 | 1 | 四年 | 6060 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
基础医学 | 1 | 五年 | 7660 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 7660 |
预防医学 | 1 | 五年 | 7660 |
精神医学 | 1 | 五年 | 7660 |
中医学 | 1 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 7660 |
护理学 | 1 | 四年 | 7660 |
儿科学 | 1 | 五年 | 7660 |
法医学 | 1 | 五年 | 7660 |
药学 | 1 | 四年 | 7660 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7660 |
南方医科大学学校特色
南方医科大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
中医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
药学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
针灸推拿学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
基础医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
助产学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
南方医科大学地理位置
坐落在广州校区:广东省广州市白云区沙太南路1023-1063号,顺德校区:广东省佛山市顺德区容桂街道马岗大道33号的南方医科大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。