南方医科大学各专业在安徽计划招生人数总数:55人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 5 | -- | 7660 |
临床医学 | 4 | -- | 7660 |
护理学 | 4 | -- | 7660 |
外国语言文学类 | 3 | -- | 6850 |
公共事业管理 | 3 | -- | 6060 |
健康服务与管理 | 3 | -- | 6060 |
法学 | 3 | -- | 6060 |
中药学 | 3 | -- | 7660 |
生物技术 | 3 | -- | 6850 |
法学 | 2 | -- | 6060 |
公共事业管理 | 2 | -- | 6060 |
健康服务与管理 | 2 | -- | 6060 |
助产学 | 2 | -- | 7660 |
生物统计学 | 2 | -- | 6850 |
生物信息学 | 2 | -- | 6850 |
生物医学工程 | 2 | -- | 6850 |
临床医学 | 1 | 5 | 7660 |
护理学 | 1 | -- | 7660 |
基础医学 | 1 | -- | 7660 |
康复治疗学 | 1 | -- | 7660 |
针灸推拿学 | 1 | -- | 7660 |
预防医学 | 1 | -- | 7660 |
精神医学 | 1 | -- | 7660 |
中医学 | 1 | -- | 7660 |
医学影像学 | 1 | -- | 7660 |
儿科学 | 1 | 5 | 7660 |
南方医科大学基本信息
位于中国的南方医科大学(代码:12121)是广东省,本科,医药类,成立于1951年。
南方医科大学特色专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
法学类(本) | 法学 |
生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 儿科学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 |
中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
药学类(本) | 药学 临床药学 |
中药学类(本) | 中药学 |
法医学类(本) | 法医学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 智能医学工程 |
护理学类(本) | 护理学 助产学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
外国语言文学类(本) | 外国语言文学类 |
统计学类(本) | 生物统计学 |
南方医科大学学校特色
南方医科大学特色专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
中医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
药学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
针灸推拿学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
基础医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
助产学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
南方医科大学学术成果
南方医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。