广东医科大学各专业在吉林计划招生人数总数:20人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 3 | 四年 | 6230 |
医疗保险 | 3 | 四年 | 5510 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7656 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 7656 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7656 |
儿科学 | 2 | 五年 | 7656 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 6960 |
预防医学 | 2 | 五年 | 7656 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 6960 |
广东医科大学各专业在吉林计划招生人数总数:20人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 3 | 四年 | 6230 |
医疗保险 | 3 | 四年 | 5510 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7656 |
麻醉学 | 2 | 五年 | 7656 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7656 |
儿科学 | 2 | 五年 | 7656 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 6960 |
预防医学 | 2 | 五年 | 7656 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 6960 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!