贵州师范大学一共有86个专业,其中本科专业有86个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下贵州师范大学具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
网络空间安全 | 本科 | 工学 | × | × |
数字人文 | 本科 | 文学 | × | × |
足球运动 | 本科 | 教育学 | × | × |
产品设计(旅游+产品设计) | 本科 | 艺术学 | × | × |
计算机科学与技术(SQAAD项目) | 本科 | 工学 | × | × |
旅游管理(SQAAD项目) | 本科 | 管理学 | × | × |
市场营销(IGEC项目) | 本科 | 管理学 | × | × |
旅游管理(IGEC项目) | 本科 | 管理学 | × | × |
音乐学(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | × | × |
人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
应急技术与管理 | 本科 | 工学 | × | × |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
生态学 | 本科 | 理学 | × | × |
马克思主义理论 | 本科 | 法学 | × | × |
生物科学 | 本科 | 理学 | √ | × |
自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | × | × |
科学教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
天文学 | 本科 | 理学 | × | × |
传播学 | 本科 | 文学 | × | × |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | √ | × |
政治学与行政学 | 本科 | 法学 | × | × |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
广播电视学 | 本科 | 文学 | × | × |
化学 | 本科 | 理学 | × | × |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | × | × |
运动训练 | 本科 | 教育学 | × | × |
土地资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
教育技术学 | 本科 | 教育学 | × | × |
学前教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
社会工作 | 本科 | 法学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
法学 | 本科 | 法学 | × | × |
工程造价 | 本科 | 管理学 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | √ | × |
体育教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
美术学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
园艺 | 本科 | 农学 | × | × |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | × | × |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
历史学 | 本科 | 历史学 | √ | × |
教育学 | 本科 | 教育学 | × | × |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
俄语 | 本科 | 文学 | × | × |
动画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
材料化学 | 本科 | 工学 | × | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | √ | × |
小学教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | × | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
冶金工程 | 本科 | 工学 | × | × |
财务管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
应用心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
书法学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
地理科学 | 本科 | 理学 | √ | × |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
音乐表演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
武术与民族传统体育 | 本科 | 教育学 | × | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
环境科学 | 本科 | 工学 | × | × |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
园林 | 本科 | 农学 | × | × |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | × | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | √ | × |
应用统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
贵州师范大学简介:
贵州师范大学的前身——“国立贵阳师范学院”创建于1941年,是当时全国八所国立师范学院之一。1950年10月更名为“贵阳师范学院”;1954年10月教育部委托贵州省人民政府管理;1985年更名为“贵州师范大学”。1996年被贵州省人民政府确定为省属重点大学;2015年成为教育部与贵州省人民政府共建的高等学校;2017年入选“国家级首批深化创新创业教育改革示范高校”。现有花溪、宝山、白云三个校区,占地面积近2800亩。设有25个学院、1所继续教育学院。图书馆现有馆藏纸质文献293.2万余册,其中古籍文献约10万册,电子图书170.7万余册。