南方医科大学2023年在广西招生人数为55人,招生人数较多的专业有康复治疗学(不招色盲色弱考生)、护理学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养)、助产学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养),其中康复治疗学(不招色盲色弱考生)招生人数最多为5人。2024年高考在即,南方医科大学在广西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
南方医科大学2023年在广西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 7660 |
护理学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 5 | 四年 | 7660 |
助产学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 4 | 四年 | 7660 |
外国语言文学类(要求外语语种为英语,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 3 | 四年 | 6850 |
护理学(卓越班)(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 四年 | 7660 |
中医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 五年 | 7660 |
健康服务与管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 四年 | 6060 |
法学(卫生法学)(大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 四年 | 6060 |
中医学(名老中医传承班)(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 1 | 五年 | 7660 |
南方医科大学2023年在广西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 4 | 五年 | 7660 |
生物医学工程(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 6850 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 3 | 四年 | 7660 |
临床医学(本硕博连读)(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 3 | 八年 | 7660 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 五年 | 7660 |
法医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 五年 | 7660 |
预防医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 五年 | 7660 |
口腔医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 五年 | 7660 |
精神医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 2 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学(创新班)(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 1 | 五年 | 7660 |
临床药学(卓越药师班)(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 1 | 五年 | 7660 |
麻醉学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 1 | 五年 | 7660 |
生物医学工程(本硕连读培养)(不招色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学(卓越创新班)(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 1 | 五年 | 7660 |
基础医学(院士创新班)(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) | 1 | 五年 | 7660 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!