兰州交通大学2023年在甘肃招生人数为2097人,招生人数较多的专业有车辆工程(兰州市)、交通运输(兰州市)、铁道工程(兰州市),其中车辆工程(兰州市)招生人数最多为166人。2024年高考在即,兰州交通大学在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
兰州交通大学2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
车辆工程(兰州市) | 166 | 四年 | 4700 |
交通运输(兰州市) | 124 | 四年 | 4700 |
铁道工程(兰州市) | 93 | 四年 | 4700 |
土木工程(兰州市) | 89 | 四年 | 4700 |
轨道交通信号与控制(兰州市) | 87 | 四年 | 4700 |
通信工程(兰州市) | 81 | 四年 | 4700 |
机械设计制造及其自动化(兰州市) | 80 | 四年 | 4700 |
给排水科学与工程(兰州市) | 68 | 四年 | 4700 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 66 | 四年 | 4700 |
机械电子工程(兰州市) | 50 | 四年 | 4700 |
建筑环境与能源应用工程(兰州市) | 46 | 四年 | 4700 |
水利水电工程(兰州市) | 46 | 四年 | 4700 |
材料成型及控制工程(兰州市) | 42 | 四年 | 4700 |
自动化(兰州市) | 39 | 四年 | 4700 |
交通工程(兰州市) | 36 | 四年 | 4700 |
新能源科学与工程(兰州市) | 34 | 四年 | 4700 |
能源与动力工程(兰州市) | 33 | 四年 | 4700 |
道路桥梁与渡河工程(兰州市) | 32 | 四年 | 4700 |
电子信息工程(兰州市) | 29 | 四年 | 4700 |
铁道机车运用与维护 | 27 | 三年 | 4500 |
地理信息科学(兰州市) | 26 | 四年 | 4300 |
过程装备与控制工程(兰州市) | 26 | 四年 | 4700 |
建筑学(兰州市) | 26 | 五年 | 5500 |
工程造价(兰州市) | 26 | 四年 | 4700 |
物流管理(兰州市) | 25 | 四年 | 4700 |
铁道车辆技术 | 25 | 三年 | 4500 |
土木工程(兰州市)(卓越计划班) | 23 | 四年 | 4700 |
遥感科学与技术(兰州市) | 23 | 四年 | 4700 |
工程管理(兰州市) | 23 | 四年 | 4700 |
电气工程及其自动化(兰州市)(卓越计划班) | 22 | 四年 | 4700 |
车辆工程(兰州市)(卓越计划班) | 21 | 四年 | 4700 |
计算机科学与技术(兰州市) | 21 | 四年 | 4700 |
数据科学与大数据技术(兰州市) | 21 | 四年 | 9000 |
化学工程与工艺(兰州市) | 21 | 四年 | 4700 |
铁道工程技术 | 20 | 三年 | 4500 |
信息与计算科学(兰州市) | 20 | 四年 | 4300 |
材料科学与工程(兰州市) | 20 | 四年 | 4700 |
建筑电气与智能化(兰州市) | 20 | 四年 | 4700 |
应用化学(兰州市) | 19 | 四年 | 4700 |
生物工程(兰州市) | 19 | 四年 | 4700 |
测控技术与仪器(兰州市) | 17 | 四年 | 4700 |
环境工程(兰州市) | 17 | 四年 | 4700 |
环境工程(兰州市)(生态工程) | 17 | 四年 | 4700 |
工程力学(兰州市) | 16 | 四年 | 4700 |
生物制药(兰州市) | 16 | 四年 | 4700 |
统计学(兰州市) | 15 | 四年 | 4300 |
环境科学(兰州市) | 15 | 四年 | 4700 |
应用物理学(兰州市) | 14 | 四年 | 4300 |
电子科学与技术(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
物联网工程(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
测绘工程(兰州市) | 13 | 四年 | 4700 |
铁道信号自动控制 | 13 | 三年 | 4500 |
软件工程(兰州市) | 12 | 四年 | 4700 |
城乡规划(兰州市) | 11 | 五年 | 5500 |
铁道交通运营管理 | 9 | 三年 | 4500 |
信息管理与信息系统(兰州市) | 9 | 四年 | 4700 |
工业工程(兰州市) | 9 | 四年 | 4700 |
机械设计制造及其自动化(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
财务管理(兰州市) | 3 | 四年 | 4000 |
通信工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
自动化(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
建筑环境与能源应用工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
道路桥梁与渡河工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
铁道工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
交通工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
物流管理(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 3 | 一年 | 15000 |
国际经济与贸易(兰州市) | 2 | 四年 | 4000 |
机械电子工程(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 2 | 一年 | 15000 |
计算机科学与技术(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 2 | 一年 | 15000 |
工程造价(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 2 | 一年 | 15000 |
工商管理(兰州市) | 1 | 四年 | 4000 |
兰州交通大学2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
会计学(兰州市) | 20 | 四年 | 4000 |
汉语国际教育(兰州市) | 15 | 四年 | 4000 |
英语(兰州市) | 15 | 四年 | 4400 |
市场营销(兰州市) | 13 | 四年 | 4000 |
国际经济与贸易(兰州市) | 12 | 四年 | 4000 |
法语(兰州市) | 11 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(兰州市) | 9 | 四年 | 4000 |
铁道交通运营管理 | 6 | 三年 | 4500 |
会计学(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4000元/年) | 4 | 一年 | 15000 |
财务管理(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4000元/年) | 4 | 一年 | 15000 |
阿拉伯语(兰州市) | 3 | 四年 | 4400 |
财务管理(兰州市) | 3 | 四年 | 4000 |
工商管理(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4000元/年) | 2 | 一年 | 15000 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!