河西学院2023年在甘肃招生人数为3120人,招生人数较多的专业有汉语言文学(张掖市)(师范类)、护理学(张掖市)、数学与应用数学(张掖市)(师范类),其中汉语言文学(张掖市)(师范类)招生人数最多为140人。2024年高考在即,河西学院在甘肃各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
河西学院2023年在甘肃文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(张掖市)(师范类) | 140 | 四年 | 3800 |
英语(张掖市)(师范类,招英语考生) | 86 | 四年 | 4300 |
历史学(张掖市)(师范类) | 73 | 四年 | 3800 |
思想政治教育(张掖市)(师范类) | 68 | 四年 | 3800 |
针灸推拿学(张掖市) | 42 | 五年 | 4600 |
中医学 | 40 | 三年 | 4600 |
汉语言文学(张掖市)(师范类,少数民族预科)(聚居,招英语,俄语,日语考生,转正后学费为3800元/学年) | 40 | 一年 | 15000 |
护理学(张掖市) | 40 | 四年 | 4600 |
学前教育(张掖市)(师范类) | 39 | 四年 | 3800 |
经济学(张掖市) | 36 | 四年 | 3800 |
法学(张掖市) | 30 | 四年 | 3800 |
汉语国际教育(张掖市)(师范类) | 25 | 四年 | 3800 |
文物与博物馆学(张掖市) | 22 | 四年 | 3800 |
网络与新媒体(张掖市) | 21 | 四年 | 3800 |
康复治疗学(张掖市) | 21 | 四年 | 4600 |
会计学(张掖市) | 20 | 四年 | 3800 |
广播电视学(张掖市) | 18 | 四年 | 3800 |
小学教育(张掖市)(师范类) | 15 | 四年 | 3800 |
助产学(张掖市) | 15 | 四年 | 4600 |
电子商务(张掖市) | 14 | 四年 | 3800 |
应用心理学(张掖市)(师范类) | 12 | 四年 | 4000 |
汉语言文学(张掖市)(师范类,少数民族预科)(散居,招英语,俄语,日语考生,转正后学费为3800元/学年) | 10 | 一年 | 15000 |
社会工作(张掖市) | 10 | 四年 | 3800 |
俄语(张掖市) | 10 | 四年 | 4300 |
工商管理(张掖市) | 10 | 四年 | 3800 |
养老服务管理(张掖市) | 10 | 四年 | 3800 |
旅游管理(张掖市) | 10 | 四年 | 3800 |
数字媒体艺术(张掖市) | 6 | 四年 | 6500 |
历史学(张掖市)(师范类) | 4 | 四年 | 3800 |
河西学院2023年在甘肃理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
护理学(张掖市) | 130 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学(张掖市)(师范类) | 99 | 四年 | 4000 |
药学(张掖市) | 78 | 四年 | 4600 |
生物科学(张掖市)(师范类) | 76 | 四年 | 4000 |
能源与动力工程(张掖市) | 76 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化(张掖市) | 74 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(张掖市) | 74 | 四年 | 4000 |
化学(张掖市)(师范类) | 70 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化(张掖市) | 68 | 四年 | 4400 |
医学影像技术(张掖市) | 66 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程(张掖市) | 64 | 四年 | 4400 |
护理 | 60 | 三年 | 4600 |
化学工程与工艺(张掖市) | 60 | 四年 | 4400 |
学前教育(张掖市)(师范类) | 59 | 四年 | 3800 |
农业水利工程(张掖市) | 59 | 四年 | 4400 |
土木工程(张掖市) | 54 | 四年 | 4400 |
园艺(张掖市) | 52 | 四年 | 4000 |
针灸推拿学(张掖市) | 50 | 五年 | 4600 |
临床医学 | 40 | 三年 | 4600 |
自动化(张掖市) | 40 | 四年 | 4400 |
物联网工程(张掖市) | 40 | 四年 | 4400 |
临床医学(张掖市) | 40 | 五年 | 4600 |
医学检验技术(张掖市) | 40 | 四年 | 4600 |
口腔医学 | 40 | 三年 | 4600 |
教育技术学(张掖市)(师范类) | 35 | 四年 | 4000 |
物理学(张掖市)(师范类) | 35 | 四年 | 4000 |
应用化学(张掖市) | 35 | 四年 | 4000 |
人工智能(张掖市) | 35 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(张掖市) | 35 | 四年 | 4000 |
网络工程(张掖市) | 35 | 四年 | 4400 |
酿酒工程(张掖市) | 35 | 四年 | 4400 |
工程管理(张掖市) | 35 | 四年 | 4400 |
经济学(张掖市) | 30 | 四年 | 3800 |
法学(张掖市) | 30 | 四年 | 3800 |
英语(张掖市)(师范类,招英语考生) | 30 | 四年 | 4300 |
农学(张掖市) | 30 | 四年 | 4000 |
道路桥梁与渡河工程(张掖市) | 28 | 四年 | 4400 |
生物工程(张掖市) | 28 | 四年 | 4400 |
助产学(张掖市) | 27 | 四年 | 4600 |
菌物科学与工程(张掖市) | 23 | 四年 | 4000 |
工商管理(张掖市) | 20 | 四年 | 3800 |
会计学(张掖市) | 20 | 四年 | 3800 |
小学教育(张掖市)(师范类) | 19 | 四年 | 3800 |
网络与新媒体(张掖市) | 19 | 四年 | 3800 |
康复治疗学(张掖市) | 19 | 四年 | 4600 |
广播电视学(张掖市) | 17 | 四年 | 3800 |
电子商务(张掖市) | 16 | 四年 | 3800 |
社会工作(张掖市) | 15 | 四年 | 3800 |
应用心理学(张掖市)(师范类) | 15 | 四年 | 4000 |
俄语(张掖市) | 10 | 四年 | 4300 |
文物与博物馆学(张掖市) | 10 | 四年 | 3800 |
养老服务管理(张掖市) | 10 | 四年 | 3800 |
旅游管理(张掖市) | 10 | 四年 | 3800 |
医学影像技术(张掖市) | 8 | 四年 | 4600 |
数字媒体艺术(张掖市) | 6 | 四年 | 6500 |
生物科学(张掖市)(师范类) | 4 | 四年 | 4000 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!